Research on "India" in ABDC (A* & A) journals, January 2026
- Home /
- Research Assistance
| Title | Author(s) | Source Title | Keyword(s) | WoS Category | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| A comparison of the effects of travel party size versus travel party composition on differences in travel behavior of spouses in Bhubaneswar, India | Sarangi, Punyabeet; Manoj, M. | Transportation Research Part A-Policy And Practice | Mode Choice; Intrahousehold Interactions; Gender-Differences; Social Networks; Time-Allocation; Transport; Attitudes; Discrete; Mobility; Impact | Economics; Transportation; Transportation Science & Technology | A* |
| A minimum buyback requirement in open market repurchases: Impact on the signaling role | Srivastava, Pranjal; Jacob, Joshy; Pandey, Ajay | Journal Of Corporate Finance | Share Repurchases; Stock Repurchases; Managers Time; Performance; Liquidity | Business, Finance | A* |
| Bring a friend: Leveraging financial and peer support to improve women's reproductive agency in India | Anukriti, S.; Herrera-Almanza, Catalina; Karra, Mahesh | Journal Of Development Economics | Intimate Partner Violence; Married-Women; Fertility; Autonomy; Health; Power; Contraception; Income; Stigma; Randomization | Economics | A* |
| Consumer food waste as household technical inefficiency across countries and time | Vieira, Dominic; Lopez Barrera, Emiliano; Dias Paes Ferreira, Marcelo | American Journal Of Agricultural Economics | Panel-Data; Losses; Models; Heterogeneity; Determinants; Variables; Impacts | Agricultural Economics & Policy; Economics | A* |
| Creditor Rights and Related-Party Transactions: Evidence from the Implementation of the Insolvency Reforms in India | Hope, Ole-Kristian; Liu, Christine; Vyas, Dushyantkumar | Accounting Review | Bankruptcy Auctions; Asset Tangibility; Capital Structure; Emerging Markets; Business Groups; Corporate; Information; Enforcement; Private; Costs | Business, Finance | A* |
| Do rural roads promote inclusive entrepreneurship? | Brahma, Ananyo; Soundararajan, Vidhya | Journal Of Economic Behavior & Organization | Market; Informality; Ownership; Impact; Caste | Economics | A* |
| How do beliefs and preferences over jobs affect enrollment in vocational training: Experimental evidence from India | Bhatiya, Apurav Yash; Chakravorty, Bhaskar; Imbert, Clement; Rathelot, Roland | European Economic Review | Internal Migration; Productivity; Search; Unemployment; Insurance; Work | Economics | A* |
| The political economy of privatization of education: Role of local politicians in India | Kalliyil, Muneer; Sahoo, Soham | Journal Of Economic Behavior & Organization | Regression Discontinuity Designs; Distributive Politics; Spending Evidence; Connected Firms; School Choice; Leaders Good; State; Incentives; Expenditures; Affiliation | Economics | A* |
| The Productivity of Public and Private Preschools (and Schools): Evidence from India | Berg, Petter; Romero, Mauricio; Singh, Abhijeet | Economic Journal | Child-Development; Developing-Countries; Young-Children; Impacts; Strategies; Gradients; Outcomes; Income | Economics | A* |
| A generalised framework for measuring catastrophic health expenditure using poverty indices | Dubey, Jay Dev; Kumar, Dushyant; Reddy, A. Bheemeshwar | Review Of Economics Of The Household | Payments; Exit; Care | Economics | A |
| Adapting and validating the workplace weight-based teasing scale and its relationship with workplace aggression and psychological distress | Bansal, Suhans; Kumar, Dinesh; Garg, Naval | International Journal Of Conflict Management | Body-Image Dissatisfaction; Coefficient; Depression; Overweight; Agreement; Validity; Alpha; Life | Communication; Management; Political Science | A |
| Adoption of circular economy practices in supply chains to enhance firm performance: industrial symbiosis and ecological modernization theory perspective | Dadsena, Krishna Kumar; Rathore, Pradeep; Mathiyazhagan, Kaliyan; Jayaraman, Raja; Saha, Esha | International Journal Of Logistics Management | Sustainability; Green; Pls | Management | A |
| Barriers or catalysts? Traditional institutions and social mobility in rural India | Iversen, Vegard; Kundu, Anustup; Lahoti, Rahul; Sen, Kunal | World Development | Intergenerational Mobility; Caste; Poverty; Segregation; Discrimination; Neighborhoods; Inequality; Dominance; Identity; Religion | Development Studies; Economics | A |
| Climate policies, energy shocks and spillovers between green and brown stock price indices | Albanese, Marina; Caporale, Guglielmo Maria; Colella, Ida; Spagnolo, Nicola | International Review Of Economics & Finance | Oil; Market | Business, Finance; Economics | A |
| Degraded land: Assessment, impact, restoration, and challenges | Sharma, Gulshan Kumar; Jinger, Dinesh; Rashmi, I.; Kumar, Manoj; Natrajan, Nandha Kumar; Jena, Roomesh Kumar; Kumar, Raj; Kumar, Suresh; Kumari, Kavita; Kaushal, Rajesh; Barh, Anupam; Roy, Trisha; Machiwal, Deepesh; Kumawat, Anita; Lakaria, Brij Lal; Kuma | Journal Of Environmental Management | Difference Water Index; Control Wind Erosion; Sub-Saharan Africa; Soil-Erosion; Vegetation Index; Aerial Vehicles; Climate-Change; Carbon; Yield; Areas | Environmental Sciences | A |
| Divergent paths: A machine learning analysis of post-pandemic decarbonization trajectories and the global climate policy imperative | Evro, Solomon; Alamooti, Moones; Tomomewo, Olusegun S. | Energy Policy | Economics; Energy & Fuels; Environmental Sciences; Environmental Studies | A | |
| Dividend initiations, regulatory reforms, and institutional monitoring of insider trading: Evidence from India | Babu, A. Sarath; Chaturvedula, Chakrapani; Rastogi, Nikhil; Reddy, K. Sriharsha | Economics Letters | Investors; Costs | Economics | A |
| Do aggregate dynamics in developing economies differ after a rise in home and foreign productivity? | Tugan, Mustafa; Ozcelik, Seda E. | Economic Modelling | Monetary-Policy; Technology Shocks; Time-Series; Unit-Root; Local Projections; Business Cycles; Fluctuations; Inference; Transmission; Tests | Economics | A |
| Does job crafting lead to improved quality of life among Indian employees? Establishing a mediation model | Ruparel, Namita; Gahlawat, Neha; Choubisa, Rajneesh | Acta Psychologica | Positive Emotions; Work Engagement; Time Perspective; Build Theory; Resources; Happiness; Broaden; Demands; Satisfaction; Performance | Psychology, Experimental | A |
| Does knowledge empower? Debt literacy and credit usage in rural consumer finance | Jacob, Remya Tressa; Sensarma, Rudra | Pacific-Basin Finance Journal | Household; Education; Security; Invest | Business, Finance | A |
| Does workplace incivility undermine customer-oriented organisational citizenship behaviour of hotel employees? Roles of work withdrawal, psychological capital and organisational-based self-esteem | Kuriakose, Vijay | International Journal Of Conflict Management | Resources; Impact; Conservation; Performance; Commitment; Responses; Managers; Model; Labor | Communication; Management; Political Science | A |
| Dynamic modeling of consumer behavior in sustainable food markets | Kumar, Lalji; Sharma, Kajal; Swain, Swatee; Khedlekar, Uttam Kumar | Journal Of Cleaner Production | Supply Chain Networks; Willingness-To-Pay; Customer Loyalty; Service Quality; Brand Equity; Green; Price; Perceptions; Information; Knowledge | Green & Sustainable Science & Technology; Engineering, Environmental; Environmental Sciences | A |
| ESG disclosures and capital structure: An analysis of debt and equity dynamics in India | Malik, Neha; Kashiramka, Smita; Sharma, Prashant | International Review Of Economics & Finance | Corporate Social-Responsibility; Risk-Management; Firm Value; Moderating Role; Agency Costs; Performance; Impact; Csr; Investment; Quality | Business, Finance; Economics | A |
| Examining personal, organizational and technological factors on job performance: A study on law enforcement officers | Joshi, Arun; Sekar, Srinivasan; Das, Saini | Acta Psychologica | Information-Technology; Acceptance Model; 5-Factor Model; Adoption; Validation; Attitude; Systems; Fit | Psychology, Experimental | A |
| Fragile firms, fierce shocks: The asymmetric firm-level transmission of monetary policy in India | Raghuvanshi, Abhay Pratap; Ahmad, Wasim | Economic Modelling | Constraints; Channel | Economics | A |
| From crisis to transformation: Evaluating the implementation of DIKSHA in India's EdTech landscape | Pachori, Rahul; Devarakonda, Raghu Vamshi; Kumar, Rajnish | British Journal Of Educational Technology | Intervention; Science; Technology; Curriculum; Policy; Trial | Education & Educational Research | A |
| GVC Participation and Labour Market Disparities: Exploring the Effects on Employment and Wage Inequality | Ramachandran, Renjith; Sasidharan, Subash; Thangavelu, Shandre M. | World Economy | Global Value Chains; Developing-Countries; Trade; Impact; Globalization; Export; Skill; Firms | Business, Finance; Economics; International Relations | A |
| Hot Weather, Undernutrition, and Adaptation in Rural India | Stainier, Paul; Shah, Manisha; Barreca, Alan | Journal Of The Association Of Environmental And Resource Economists | Intrahousehold Allocation; Food-Consumption; Temperatures; Impact; Drought | Economics; Environmental Studies | A |
| Human and physical capital: Welfare and income effects of government spending | Kumar, Alok | Journal Of Macroeconomics | Differentials; Market; Labor | Economics | A |
| Incorporating built environment features in Air Passenger Demand forecasting: A spatial econometric approach for enhancing transport policy and planning | Prabhakaran, S. P. Sathiya; Venkadavarahan, Marimuthu; Raghavendran, Ganesh; Gunasekaran, Karuppan | Transport Policy | Travel Demand; Economic-Growth; Determinants; China; Dependence; Cointegration; Efficiency; Ownership; Causality; Services | Economics; Transportation | A |
| Investigating How Firms in Emerging Economies Integrate AI-Driven Systems and ESG Metrics Into Biodiversity Conservation and Circular Economy Strategies | Bawa, Suleman; Asongu, Simplice A. | Business Strategy And The Environment | Business; Environmental Studies; Management | A | |
| Investigation of Mobile Payments aiding Women Microentrepreneurs: Evidence from Rural India | Pal, Abhipsa; Desai, Ashish; De', Rahul | Information Systems Frontiers | Qualitative Research; Financial Inclusion; Sample-Size; Information-Systems; Gender; Ict; Entrepreneurs; Affordance; Technologies; Telemedicine | Computer Science, Information Systems; Computer Science, Theory & Methods | A |
| Large-scale modeling of solar water pumps using machine learning | Zuffinetti, Guillaume; Meunier, Simon; Hudelot, Celine; MacAllister, Donald John; Krishan, Gopal; Lutton, Evelyne; Bhattacharya, Prosun; Kitanidis, Peter K.; MacDonald, Alan M. | Applied Energy | Groundwater; Irrigation; System; Energy; Resolution; Security | Energy & Fuels; Engineering, Chemical | A |
| Mapping the complex interactions between work-family conflict, AI technostress, work-life balance and employees' well-being: moderated mediation analysis | Kamboj, Jyoti; A., Eronimus | International Journal Of Conflict Management | Resources; Conservation; Model | Communication; Management; Political Science | A |
| Measures of son preference and the treatment of girls in India | Kalsi, Priti | Journal Of Population Economics | Sex-Selective Abortions; Child; Impact; Legalization; Pregnancy; Fertility; Quantity; Quality; Birth; Women | Demography; Economics | A |
| Multinationality of family firms: The impact of business group affiliation | Mondal, Arindam; Lahiri, Somnath | International Business Review | Foreign Direct-Investment; Pro-Market Reforms; Socioemotional Wealth; Institutional Changes; Internationalization; Performance; Ownership; Diversification; Resources; Strategy | Business; Management | A |
| Participative pricing, food affordability, and nutritional adequacy: evidence from India | Zeeshan, Zeeshan; Khan, Md Tajuddin | Journal Of Consumer Marketing | What-You-Want; Pay; Fairness | Business | A |
| Participatory engagement and lived experiences of early warning and preparedness in two rural communities in Kerala, South India | Pfeiffer, Samira; Ekkirala, Hari Chandana; Arlikatti, Sudha; Cornet, Souresh; Werners, Saskia; Ramesh, Maneesha Vinodini | International Journal Of Disaster Risk Reduction | Management; Systems; Resilience | Geosciences, Multidisciplinary; Meteorology & Atmospheric Sciences; Water Resources | A |
| Psychological dimension of resource use in smallholder farming: Insights from credit access, landholding, and technology adoption in India | Ravi, Bandarupally; Dash, Ashutosh; Mohanta, Giridhari; Shukla, Suwarna | Acta Psychologica | Farmers; Impact; Uncertainty; Size | Psychology, Experimental | A |
| Reducing operational and financial harm from supply disruptions | Ambulkar, Saurabh; Ramaswami, Sridhar; Rungtusanatham, M. Johnny; Blackhurst, Jennifer V. | International Journal Of Production Research | Chain Disruptions; Instrumental Variables; Scale Development; Resilience; Risk; Vulnerability; Effectuation; Organizations; Capabilities; Antecedents | Engineering, Industrial; Engineering, Manufacturing; Operations Research & Management Science | A |
| Situated Patriarchies: Organizing Feminist Solidarity to Contest Impunity in Gender-Based Violence | Dixit, Anukriti | Gender Work And Organization | Women; Intersectionality; Life; Truth | Management; Women's Studies | A |
| Soil Endowments and Intrahousehold Distribution of Consumption in India: A Structural Approach | Bandyopadhyay, Sutirtha; Maity, Bipasha | Economic Development And Cultural Change | Collective Models; Birth-Order; Household; Children; Women; Health; Participation; Allocation; Economies; Resources | Area Studies; Development Studies; Economics | A |
| Solar irrigation and just energy transitions in agriculture: Insights from evaluation of Gujarat's SKY program | Varshney, Deepak; Mukherji, Aditi; Sharma, Kriti; Banerjee, Anurag; Sikka, Alok | Energy Policy | Feasibility; India; Pumps; Water | Economics; Energy & Fuels; Environmental Sciences; Environmental Studies | A |
| Stalled gender diversity: How line managers' boundary work (re)produces inequalities | Bisht, Nidhi S.; Tripathy, Arun Kumar; Siwale, Juliana | Organization | Organizations | Management | A |
| Stereotypes, struggles and SDG 5: supporting sheroes of supply chain | D'souza, Chiara Petria; Tapas, Poornima | International Journal Of Logistics Management | Management; Performance; Competences; Logistics; Barriers; Gender; Women; Professionals; Satisfaction; Codes | Management | A |
| Strategic pathways for socio-economic development of BRICS countries: a hybrid COPRAS-TOPSIS multi-criteria analysis with gradient vector fields | Wanke, Peter; Tan, Yong; Balezentis, Tomas | Annals Of Operations Research | Economic-Growth; Infrastructure; China; Sustainability; Performance; Inequality; Corruption; Innovation; Lessons; Africa | Operations Research & Management Science | A |
| The Impact of a Maternity Support Program on Domestic Violence: Evidence from India | Balakrishnan, Uttara; Misra, Kartik | World Bank Economic Review | Intimate Partner Violence; Tactics-Scales Cts2; Cash Transfers; Bolsa-Familia; Health; Poverty; Income; Incentives; Prevalence; Fertility | Business, Finance; Development Studies; Economics | A |
| The making of moonlighters: organizational disidentification as a behavioral response to workplace stressors | Uddin, S. M. Fatah; Dash, Itilekha; Meher, Jamini Ranjan; Khan, Fateh Mohd | International Journal Of Conflict Management | Job-Search; Psychological Strain; Dis-Identification; Talent Management; Felt Obligation; Moderating Role; Consequences; Conservation; Justice; Resources | Communication; Management; Political Science | A |
| The Paradox of Seclusion: Regional Differences in Female Employment and Wages in Urban India | Gautham, Leila | Journal Of Development Studies | Women; Gap; Participation; Education; Selection; Pay | Development Studies; Economics | A |
| The political business cycle of petroleum taxes: An analysis of Indian states | Vadlamannati, Krishna Chaitanya; Adhikari, Bimal; King, Jeffrey | Public Choice | Budget Cycles; Rational Ignorance; Panel-Data; Economy; Elections; Policy; Voter; Determinants; Gasoline; Demand | Economics; Political Science | A |
| The Role of Homophily in Transformative Advertising Research: An Acid Assault Perspective | Shawrin, Shanjita; Fletcher-Brown, Judith; Middleton, Karen; Turnbull, Sarah | Journal Of Advertising | Gender; Consumption; Management; Beauty | Business; Communication | A |
| Why should I do it? Examining the dual impact of illegitimate tasks on employee outcomes | Siddiqui, Eram Fatima; Sharma, Dheeraj; Ghosh, Koustab | Health Care Management Review | Work; Performance; Resilience; Validation; Commitment; Nurses; India; Need | Health Policy & Services | A |
| Title | Author(s) | Source Title | Keyword(s) | WoS Category | Rank |
About VSL
The Vikram Sarabhai Library (VSL) is named after Dr. Vikram Sarabhai, world renowned physicist and founding Director of IIMA. It was set up in 1962 and is one of the best management libraries in Asia. The library is open 24x7. Our mission is to facilitate convenient and user friendly access to current, global and relevant information by identifying, acquiring, organizing and retrieving information in various formats (print & non print) to serve the information needs of the academic fraternity of IIMA to meet their teaching, research, consulting, training and learning requirements.
Useful Links
Contact Us
Vikram Sarabhai Library,
Indian Institute of Management Ahmedabad,
Vastrapur, Ahmedabad, Gujarat,
India - 380015
Phone: +91-079-71524977/80
Fax: +91-079-26308345
Email: librarian@iima.ac.in
Copyright @ 2024-25 | All rights reserved, Vikram Sarabhai Library, IIM Ahmedabad
(Best view in Chrome Browser)